스마트 팩토리(Smart Factory)는 단순한 자동화 공장을 넘어, 정보통신기술(ICT)과 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용해 생산성과 품질을 극대화하는 지능형 공장을 의미합니다.
스마트 팩토리의 통합서버와 모니터링 구조는 단순한 기술 집합이 아니라, 공장 전체를 하나의 생명체처럼 움직이게 하는 디지털 신경망입니다.
| 기술 | 역할 |
|---|---|
| IoT | 센서로 설비 상태 및 환경 데이터 수집 |
| AI | 이상 징후 예측, 품질 검사 자동화 |
| 빅데이터 | 대량의 생산 데이터를 분석해 트렌드 도출 |
| NAS 혹은 클라우드 | 데이터 저장 및 협업 지원 |
| 3D 시각화 | 공정 모니터링 및 시뮬레이션 지원 |
| 기술 | 역할 |
|---|---|
| IoT 센서 | 설비 상태, 온도, 진동 등 실시간 수집 |
| PC/PLC/SCADA | 공정 제어 및 현장 자동화 |
| MES (확장) | 생산 계획, 작업 지시, 품질 관리 |
| ERP (확장) | 자재, 인력, 재무 등 경영 자원 통합 |
| AI 분석툴 | 이상 감지, 예측 유지보수 |
| 클라우드 플랫폼 | 데이터 저장 및 원격 접근 |
| 디지털 트윈 (확장) | 가상 공정 시뮬레이션 및 최적화 |
| 주요 구성 요소 | |
|---|---|
| IoT 게이트웨이 | 센서 및 장비에서 수집된 데이터를 서버로 전송 |
| 데이터베이스 서버 | 실시간/이력 데이터를 저장 |
| AI 분석 서버 | 이상 감지, 예측 유지보수, 품질 분석 |
| MES/ERP 연동 모듈 | 생산관리 및 자원관리 시스템과 연동 |
| 보안 모듈 | 접근 제어, 암호화, 침입 탐지 |
| 구성 요소 | 기능 |
|---|---|
| 대시보드 UI | 설비 상태, 생산량, 품질 지표 실시간 표시 |
| 알림 시스템 | 이상 온도, 진동, 불량률 등 경고 발생 시 알림 |
| 이력 관리 모듈 | 설비별 작동 이력, 유지보수 기록 저장 |
| 모바일/스마트 글래스 연동 | 현장 작업자가 실시간 상태 확인 및 음성 명령 가능 |
| 테이블명 주요 필드 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| Equipment_Status | 설비ID, 상태코드, 가동시간, 정지시간 | 설비별 가동 현황 저장 |
| Process_Log | 공정ID, 시작시간, 종료시간, 작업자ID | 공정별 작업 이력 |
| Defect_Record | 부품ID, 공정ID, 불량코드, 발생시간 | 불량률 분석용 데이터 |
| Failure_Predict | 설비ID, 센서값, 예측고장시간, 신뢰도 | AI기반 고장 예측 결과 |
| Alarm_Log | 설비ID, 알람코드, 발생시간, 처리시간 | 경고 및 알림 이력 |





